廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司受廣東省云浮市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所的委托,于2018 年09月05 日就廣東省硫化工產(chǎn)業(yè)計(jì)量測(cè)試中心建設(shè),社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)(440000-201807-118047001-0001,440000-201807-118047001-0002)采用公開(kāi)招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)?,F(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):440000-201807-118047001-0001,440000-201807-118047001-0002
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):廣東省硫化工產(chǎn)業(yè)計(jì)量測(cè)試中心建設(shè),社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額(元):7,285,400
四、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) 廣東計(jì)量測(cè)試技術(shù)服務(wù)中心 法人代表 韓強(qiáng) 地址 廣州市廣園中路松柏東街30號(hào)
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) 廣州科納進(jìn)出口有限公司 法人代表 周克蓮 地址 廣州市天河區(qū)珠江西路10號(hào)601房之自編01單元
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) 廣東計(jì)量測(cè)試技術(shù)服務(wù)中心 法人代表 韓強(qiáng) 地址 廣州市廣園中路松柏東街30號(hào)
4:中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 法人代表 李宏榮 地址 廣東省廣州市越秀區(qū)先烈中路100號(hào)大院9號(hào)102房自編A一樓
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) (元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
包組一:廣東省硫化工產(chǎn)業(yè)計(jì)量測(cè)試中心建設(shè)項(xiàng)目國(guó)產(chǎn)設(shè)備 | 詳見(jiàn)分類(lèi)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見(jiàn)分類(lèi)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見(jiàn)分類(lèi)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 符合招標(biāo)文件要求 | ¥4,466,900.00 |
包組二:廣東省硫化工產(chǎn)業(yè)計(jì)量測(cè)試中心建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)口設(shè)備 | 詳見(jiàn)分類(lèi)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見(jiàn)分類(lèi)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見(jiàn)分類(lèi)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 符合招標(biāo)文件要求 | ¥1,227,000.00 |
包組三:社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)項(xiàng)目國(guó)產(chǎn)設(shè)備 | 詳見(jiàn)分類(lèi)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見(jiàn)分類(lèi)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見(jiàn)分類(lèi)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 符合招標(biāo)文件要求 | ¥611,800.00 |
包組四:社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)口設(shè)備 | 詳見(jiàn)分類(lèi)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見(jiàn)分類(lèi)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 詳見(jiàn)分類(lèi)報(bào)價(jià)明細(xì)表 | 符合招標(biāo)文件要求 | ¥950,000.00 |
七、評(píng)審日期:2018-09-05評(píng)審地點(diǎn):廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈7樓開(kāi)標(biāo)室
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢(xún)價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購(gòu)小組):
負(fù)責(zé)人:劉振汗 成員: 劉文紅、何志輝、何玲、韋金興(業(yè)主代表)
八、本項(xiàng)目代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):中標(biāo)服務(wù)費(fèi)參照國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的[2002]1980 號(hào)文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》及[2011]534 號(hào)文《國(guó)家發(fā)改委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問(wèn)題的通知》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,按貨物類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算收費(fèi)金額:包組一:¥53136元;包組二:¥17497元;包組三:¥9177元;包組四:¥14250元。
九、評(píng)審意見(jiàn)(非標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書(shū)面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專(zhuān)家的推薦意見(jiàn))
子包1 包組一:廣東省硫化工產(chǎn)業(yè)計(jì)量測(cè)試中心建設(shè)項(xiàng)目國(guó)產(chǎn)設(shè)備 | ||||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 投標(biāo)總價(jià)(RMB) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東計(jì)量測(cè)試技術(shù)服務(wù)中心 | 4,466,900.00 | 42.80 | 20.00 | 30.00 | 92.80 | 1 |
廣州德音信息技術(shù)有限公司 | 4,466,820.00 | 41.00 | 2.00 | 30.00 | 73.00 | 2 |
廣州梓銘睿科技有限公司 | 4,472,000.00 | 34.40 | 1.00 | 29.97 | 65.37 | 3 |
子包2 包組二:廣東省硫化工產(chǎn)業(yè)計(jì)量測(cè)試中心建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)口設(shè)備 | ||||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 投標(biāo)總價(jià)(RMB) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州科納進(jìn)出口有限公司 | 1,227,000.00 | 43.40 | 18.00 | 30.00 | 91.40 | 1 |
廣東譽(yù)信科技有限公司 | 1,232,000.00 | 33.60 | 1.00 | 29.88 | 64.48 | 2 |
廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 1,233,000.00 | 19.00 | 12.00 | 29.85 | 60.85 | 3 |
子包3 包組三:社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)項(xiàng)目國(guó)產(chǎn)設(shè)備 | ||||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 投標(biāo)總價(jià)(RMB) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東計(jì)量測(cè)試技術(shù)服務(wù)中心 | 611,800.00 | 42.00 | 18.80 | 30.00 | 90.80 | 1 |
廣州德音信息技術(shù)有限公司 | 612,500.00 | 38.20 | 2.00 | 29.97 | 70.17 | 2 |
廣州梓銘??萍加邢薰?/span> | 616,000.00 | 38.60 | 1.00 | 29.80 | 69.40 | 3 |
子包4 包組四:社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)口設(shè)備 | ||||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 投標(biāo)總價(jià)(RMB) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 950,000.00 | 42.80 | 12.00 | 30.00 | 84.80 | 1 |
廣州科納進(jìn)出口有限公司 | 956,000.00 | 27.60 | 18.00 | 29.81 | 75.41 | 2 |
廣東譽(yù)信科技有限公司 | 955,000.00 | 34.80 | 1.00 | 29.84 | 65.64 | 3 |
十、本公告期限1個(gè)工作日。
十一、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):陳先生 | 聯(lián)系電話(huà):020-83642820-879 |
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)人):周工 | 聯(lián)系電話(huà):0766-8939196 |
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) :廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司 | 地址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室 |
聯(lián)系人:陳元 | 聯(lián)系電話(huà):020-83642820 |
傳真:020-83642820-822 | 郵編:510050 |
(三)采購(gòu)人:廣東省云浮市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 | 地址:廣東省云浮市云城區(qū)城北富善路一號(hào) |
聯(lián)系人:周成洪 | 聯(lián)系電話(huà):0766-8939196 |
傳真:0766-8816623 | 郵編:527300 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競(jìng)爭(zhēng)性談判文件、詢(xún)價(jià)通知書(shū)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件)
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2018年09月10日