合同包1(電動消殺車8臺、電動三輪清運車10臺、電動三輪保潔車2臺、裝載機2臺):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市京成軒環(huán)保科技有限責(zé)任公司 | 廣州市白云區(qū)翰云路470號1003房自編1號 | 339,000.00元 |
合同包2(街道清洗清掃車2臺、灑水車1臺):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州中振工程設(shè)備有限公司 | 廣州市白云區(qū)同和路408號斯文井君晉商務(wù)中心515房 | 1,160,000.00元 |
合同包1(電動消殺車8臺、電動三輪清運車10臺、電動三輪保潔車2臺、裝載機2臺):
貨物類(廣州市京成軒環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 電動三輪車 | 電動消殺車 | 京成軒 | DY-XS200B | 8.00(臺) | 13,000.00 | 104,000.00 |
1-2 | 電動三輪車 | 電動三輪清運車 | 京成軒 | DY-QY008A | 10.00(臺) | 11,000.00 | 110,000.00 |
1-3 | 電動三輪車 | 電動三輪保潔車 | 京成軒 | DY-BJ150B | 2.00(臺) | 5,500.00 | 11,000.00 |
1-4 | 挖掘機械 | 裝載機 | 京成軒 | B29M | 2.00(臺) | 57,000.00 | 114,000.00 |
合同包2(街道清洗清掃車2臺、灑水車1臺):
貨物類(廣州中振工程設(shè)備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 街道清洗清掃車 | 洗掃車 | 中潔牌 | XZL5182TXS6 | 2.00(臺) | 450,000.00 | 900,000.00 |
2-2 | 灑水車 | 清洗車 | 長灃牌 | CFC5180GQX6DF | 1.00(臺) | 260,000.00 | 260,000.00 |
李冠立、嚴(yán)麗、溫敏珍、朱興、羅鈞劍(采購人代表)
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 參照原國家計委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)、國家發(fā)改委辦公廳頒布的《國家發(fā)改委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價格[2003]857號)的規(guī)定“貨物類”標(biāo)準(zhǔn)向中標(biāo)人收取中標(biāo)服務(wù)費,依據(jù)中標(biāo)金額為基準(zhǔn)價結(jié)算(人民幣),在發(fā)出中標(biāo)通知書后5個工作日內(nèi)向中標(biāo)人一次性收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 電動消殺車8臺、電動三輪清運車10臺、電動三輪保潔車2臺、裝載機2臺 | 0.5058 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 街道清洗清掃車2臺、灑水車1臺 | 1.6760 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(電動消殺車8臺、電動三輪清運車10臺、電動三輪保潔車2臺、裝載機2臺):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市京成軒環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 99.67 | 1 | 1 |
河南維境新能源汽車有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 10.00 | 4.63 | 28.25 | 97.88 | 2 | 2 |
佛山市裕雅環(huán)??萍加邢薰?/td> | 通過 | 通過 | 55.00 | 10.00 | 4.66 | 27.21 | 96.87 | 3 | |
深圳市盛威杰科技有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 8.00 | 4.64 | 28.88 | 96.52 | 4 | |
佛山市兆美環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 7.00 | 4.66 | 25.84 | 92.50 | 5 |
合同包2(街道清洗清掃車2臺、灑水車1臺):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州中振工程設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 10.00 | 4.56 | 23.56 | 93.12 | 1 | 1 |
廣州城市空間運營管理有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 10.00 | 4.57 | 15.20 | 84.77 | 2 | 2 |
廣州品頂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 通過 | 通過 | 55.00 | 10.00 | 4.68 | 12.62 | 82.30 | 3 | |
廣州市鑫宇達汽車貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 5.00 | 4.54 | 30.00 | 74.54 | 4 | |
深圳東風(fēng)汽車有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 10.00 | 4.66 | 18.90 | 68.56 | 5 |
名 稱:廣州市白云區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局環(huán)境服務(wù)保障中心
地 址:廣州市白云區(qū)云城西路28號
聯(lián)系方式:羅先生 020-32439931
名 稱:廣東遠東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈六樓
聯(lián)系方式:020-83642820-825
項目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820-825
廣東遠東招標(biāo)代理有限公司
2024年09月24日