投資項目代碼 | 2111-440106-04-01-503149 | |||||||
投資項目名稱 | 柯木塱智能裝備產業(yè)園 | |||||||
招標項目名稱 | 柯木塱智能裝備產業(yè)園項目建設工程監(jiān)理 | |||||||
標段(包)名稱 | 柯木塱智能裝備產業(yè)園項目建設工程監(jiān)理 | |||||||
公示名稱 | 柯木塱智能裝備產業(yè)園項目建設工程監(jiān)理中標候選人公示 | |||||||
開標日期 | 2024年7月23日 10時0分 | |||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下: 序號中標候選人名稱資信業(yè)績監(jiān)理大綱投標報價誠信得分綜合得分1廣東永賢工程管理有限公司2441.67.95217.2390.782廣東工程建設監(jiān)理有限公司2040.2647.9618.386.523廣東粵能工程管理有限公司2038.1367.81615.781.654廣州穗科建設管理有限公司1629.67.90415.7469.245成都市市政建設監(jiān)理有限責任公司1630.1367.9211.7365.796廣東炫誠工程管理有限公司1629.3367.98411.7365.05 | |||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 |
廣東永賢工程管理有限公司 | 91440703MA5769KM79 | 1 | 412.163960(萬元) | 符合招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件 業(yè)績情況:詳見投標文件 | 李向陽 | 資質資格:符合招標公告投標人資格要求 業(yè)績:詳見投標文件 |
廣東工程建設監(jiān)理有限公司 | 91440000190336153B | 2 | 408.826600(萬元) | 符合招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件 業(yè)績情況:詳見投標文件 | 王武成 | 資質資格:符合招標公告投標人資格要求 業(yè)績:詳見投標文件 |
廣東粵能工程管理有限公司 | 91440000190368411P | 3 | 401.526125(萬元) | 符合招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件 業(yè)績情況:詳見投標文件 | 王林 | 資質資格:符合招標公告投標人資格要求 業(yè)績:詳見投標文件 |
異議受理部門 | 廣州市天河區(qū)鳳凰街柯木塱股份合作經濟聯社 | 聯系地址 | 廣州市天河區(qū)鳳凰街柯木塱欖元新街12號 | |||||
異議受理部門聯系人 | 賀工 | 聯系電話 | 020-87026683 | |||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市柯木塱經濟發(fā)展有限公司 | 聯系電話 | 020-87039160 | |||||
聯系地址 | 廣州市天河區(qū)欖元新街12號101房(僅限辦公) | |||||||
公示開始時間 | 2024年07月27日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年07月30日00時00分 | |||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | ||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |