合同包1(廣醫(yī)2024年科研儀器設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(九)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東省國(guó)器進(jìn)出口有限公司 | 廣州市天河區(qū)車陂大崗路5號(hào)2棟201房 | 1,683,740.00元 |
合同包1(廣醫(yī)2024年科研儀器設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(九)):
貨物類(廣東省國(guó)器進(jìn)出口有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 全自動(dòng)石蠟切片機(jī) | Epredia艾普迪 | HM355S | 1.00(臺(tái)) | 349,950.00 | 349,950.00 |
1-2 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 組織脫水機(jī) | Epredia艾普迪 | Revos | 1.00(臺(tái)) | 529,880.00 | 529,880.00 |
1-3 | 分析天平及專用天平 | 電子天平 | 賽多利斯 | BCE124I-1CCN | 1.00(臺(tái)) | 17,000.00 | 17,000.00 |
1-4 | 樣品前處理及制備儀器 | 組織包埋機(jī) | Epredia艾普迪 | HistoStar | 1.00(臺(tái)) | 149,950.00 | 149,950.00 |
1-5 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 超低溫冰箱 | 海爾 | DW-86L726G | 1.00(臺(tái)) | 74,980.00 | 74,980.00 |
1-6 | 樣品前處理及制備儀器 | 小動(dòng)物麻醉機(jī) | 瑞沃德 | R500IE | 1.00(臺(tái)) | 49,950.00 | 49,950.00 |
1-7 | 樣品前處理及制備儀器 | 液氮罐 | 海爾 | YDS-145-216-FZ | 1.00(臺(tái)) | 49,880.00 | 49,880.00 |
1-8 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 超聲破碎儀 | SONICS | VCX130 | 1.00(臺(tái)) | 47,000.00 | 47,000.00 |
1-9 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 醫(yī)用冷藏冷凍箱 | 海爾 | HYCD-469 | 3.00(臺(tái)) | 30,000.00 | 90,000.00 |
1-10 | 分析天平及專用天平 | 十萬(wàn)分之一天平 | 賽多利斯 | BCE55I-1OCN | 1.00(臺(tái)) | 28,500.00 | 28,500.00 |
1-11 | 電化學(xué)分析儀器 | 蛋白電泳系統(tǒng)一套 | BIO-RAD | Mini-PROTEAN? Tetra Cell,Mini Trans-Blot Electroph Transfer Cell, and PowerPac? Basic Power Supply | 1.00(臺(tái)) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-12 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 全溫振蕩培養(yǎng)箱 | Being貝茵 | BSI-9C | 1.00(臺(tái)) | 19,950.00 | 19,950.00 |
1-13 | 電化學(xué)分析儀器 | 水平電泳系統(tǒng)一套 | BIO-RAD | PowerPac? Basic Power Supply、Wide Mini-Sub Cell GT System | 1.00(臺(tái)) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-14 | 樣品前處理及制備儀器 | 制冰機(jī) | 星崎 | FM-150KE | 1.00(臺(tái)) | 16,800.00 | 16,800.00 |
1-15 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 恒溫干燥箱 | Being貝茵 | BO-120F | 2.00(臺(tái)) | 13,500.00 | 27,000.00 |
1-16 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 三氣培養(yǎng)箱 | Thermo SCIENTIFIC | HERAcell vios 160i | 2.00(臺(tái)) | 70,000.00 | 140,000.00 |
1-17 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 恒溫金屬浴 | 博日 | HB-T1 | 2.00(臺(tái)) | 4,450.00 | 8,900.00 |
1-18 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 精密恒溫培養(yǎng)箱 | Being貝茵 | BI-120F | 1.00(臺(tái)) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-19 | 樣品前處理及制備儀器 | 超聲波清洗器 | 舒美 | KQ-250DB | 1.00(臺(tái)) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-20 | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 普通冰箱 | 海爾 | BCD-335WLHFD9DS9 | 6.00(臺(tái)) | 4,000.00 | 24,000.00 |
鐘紅、翟勝、郭建超、曹文苓、王敏(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào))附表貨物類招標(biāo)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向中標(biāo)(成交)人收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi),以中標(biāo)價(jià)為計(jì)費(fèi)基數(shù)計(jì)算代理費(fèi)后下浮12%執(zhí)行。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣醫(yī)2024年科研儀器設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(九) | 1.98186 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(廣醫(yī)2024年科研儀器設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(九)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東省國(guó)器進(jìn)出口有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.60 | 11.80 | 4.69 | 30.00 | 90.09 | 1 | 1 |
廣州景馳科學(xué)儀器有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.20 | 3.60 | 4.67 | 29.98 | 76.45 | 2 | 2 |
廣州市夢(mèng)來(lái)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.66 | 2.20 | 4.67 | 29.97 | 72.50 | 3 |
名 稱:廣州醫(yī)科大學(xué)
地 址:廣州市番禺區(qū)新造鎮(zhèn)新造路1號(hào)
聯(lián)系方式:020-37103132
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
聯(lián)系方式:17688486221
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊工
電 話:17688486221
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年02月29日