合同包1(有線電視網(wǎng)絡(luò)器材):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州高普頓通信設(shè)備有限公司 | 廣州市白云區(qū)廣州民營科技園科泰二路13-19號高新區(qū)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新園1棟4層401-525房 | 662,132.00元 |
合同包1(有線電視網(wǎng)絡(luò)器材):
貨物類(廣州高普頓通信設(shè)備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 單模光纖跳線 | 高普頓 | ∮0.9、∮2或∮3 | 39000.00(項) | 0.50 | 19,500.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 接頭 | 高普頓 | FC/APC、SC/APC 、LC/APC、FC/PC 、SC/PC、 LC/PC、FC/UPC 、SC/UPC 、LC/UPC 、ST/APC、 ST/UPC | 28280.00(項) | 3.50 | 98,980.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 皮線光纜保護盒 | 高普頓 | 小方形皮線保護盒(帶觀測孔) | 5000.00(項) | 1.50 | 7,500.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 電視三色線 | 高普頓 | 1.5米 | 470.00(項) | 5.00 | 2,350.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 通用型電器絕緣膠帶(電工膠布) | 高普頓 | 20m(長)x18mm(寬)x0.15mm(厚) | 140.00(項) | 7.00 | 980.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 皮線光纜保護盒 | 高普頓 | 圓形開啟式皮線光纜保護盒 | 29000.00(項) | 1.50 | 43,500.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 2芯皮線光纜 | 高普頓 | GJYXCH-2B6 | 130.00(項) | 460.00 | 59,800.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 插片式光分路器 | 高普頓 | PLC型、1*64插片 | 30.00(項) | 380.00 | 11,400.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 超五類水晶頭 | 高普頓 | RJ45 | 4200.00(項) | 0.80 | 3,360.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 超五類電纜 | 高普頓 | HSYV-5E | 39650.00(項) | 1.58 | 62,647.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 插片式光分路器 | 高普頓 | PLC型、1*16插片 | 500.00(項) | 100.00 | 50,000.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 插片式光分路器 | 高普頓 | PLC型、1*8插片 | 2500.00(項) | 70.00 | 175,000.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 插片式光分路器 | 高普頓 | PLC型、1*32插片 | 50.00(項) | 175.00 | 8,750.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 機架式光分路器 | 高普頓 | PLC型、1*2(含機架) | 10.00(項) | 150.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 機架式光分路器 | 高普頓 | PLC型、1*4(含機架) | 10.00(項) | 160.00 | 1,600.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 插片式光分路器 | 高普頓 | PLC型、1*4插片 | 300.00(項) | 55.00 | 16,500.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 插片式光分路器 | 高普頓 | PLC型、1*2插片 | 100.00(項) | 53.00 | 5,300.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 光終端盒 | 高普頓 | 冷軋鋼板、室內(nèi)型 12芯,20CM以下 | 202.00(項) | 40.00 | 8,080.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 機架式光分路器 | 高普頓 | PLC型、1*8(含機架) | 15.00(項) | 176.00 | 2,640.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 光終端盒 | 高普頓 | 冷軋鋼板、室內(nèi)型 12芯,20CM以上 | 199.00(項) | 55.00 | 10,945.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 多模萬兆OM3跳線 | 高普頓 | / | 1500.00(項) | 0.30 | 450.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 束狀跳纖 | 高普頓 | 12芯(帶護套) | 300.00(項) | 6.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 束狀跳纖 | 高普頓 | 24芯(帶護套) | 200.00(項) | 14.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 法蘭盤 | 高普頓 | 、FC/APC-FC/APC 、SC/APC-SC/APC 、LC/APC-LC/APC 、FC/APC-SC/APC 、SC/UPC-SC/UPC 、FC/APC-SC/UPC | 300.00(項) | 5.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 光接續(xù)盒 | 高普頓 | 帽式24芯(3進3出) | 200.00(項) | 145.00 | 29,000.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 光接續(xù)盒 | 高普頓 | 帽式48芯(3進3出) | 150.00(項) | 150.00 | 22,500.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 光接續(xù)盒 | 高普頓 | 帽式144芯(3進3出) | 30.00(項) | 210.00 | 6,300.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 光接續(xù)盒 | 高普頓 | 帽式288芯(3進3出) | 25.00(項) | 280.00 | 7,000.00 |
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 多模光纖跳線 | 高普頓 | ∮0.9、∮2或∮3 | 1500.00(項) | 0.30 | 450.00 |
何敬廉、梁雄升、黎春玲、梁謙亢、王希舜(采購人代表)
代理服務(wù)收費標準 | 差額定率累進法收費,以預算金額作為采購代理服務(wù)費的計算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價格〔2003〕857號及發(fā)改價格〔2011〕534號文規(guī)定的“貨物類”計費標準計算并繳納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 有線電視網(wǎng)絡(luò)器材 | 1.05 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(有線電視網(wǎng)絡(luò)器材):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州高普頓通信設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 23.00 | 4.67 | 30.00 | 87.67 | 1 | 1 |
江蘇保視通光電設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 26.20 | 13.00 | 4.67 | 28.87 | 72.74 | 2 | 2 |
深圳信銳力科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.20 | 10.00 | 4.67 | 29.07 | 69.94 | 3 | 3 |
名 稱:廣州市增城區(qū)融媒體中心
地 址:廣州市增城區(qū)荔城街荔鄉(xiāng)路81號
聯(lián)系方式:020-32821993
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號608-612室
聯(lián)系方式:020-83642820-804
項目聯(lián)系人:陳小姐
電 話:020-83642820-804
廣東遠東招標代理有限公司
2024年02月06日