合同包1(心血管內(nèi)科CCU中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)及遙測(cè)監(jiān)護(hù)儀):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
國(guó)藥器械(佛山)有限公司 | 佛山市南海區(qū)桂城季華東路31號(hào)天安中心3座2201-2204 | 1,239,000.00元 |
合同包2(心血管外科病人監(jiān)護(hù)儀):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市健源醫(yī)療科技有限公司 | 佛山市南海區(qū)桂城街道夏南路61號(hào)創(chuàng)越時(shí)代文化創(chuàng)意園4號(hào)樓813室 | 328,600.00元 |
合同包3(血液淋巴瘤科中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)及監(jiān)護(hù)儀):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東德祐生物科技有限公司 | 簡(jiǎn)平路 1 號(hào)天安南海數(shù)碼新城 2 棟 802 室 | 289,000.00元 |
合同包1(心血管內(nèi)科CCU中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)及遙測(cè)監(jiān)護(hù)儀):
貨物類(lèi)(國(guó)藥器械(佛山)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 中心監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | 邁瑞 | BeneVision | 1.00(項(xiàng)) | 117,000.00 | 117,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 遙測(cè)監(jiān)護(hù)儀A | 邁瑞 | BeneVision TMS60 Pro | 2.00(項(xiàng)) | 43,500.00 | 87,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 病人監(jiān)護(hù)儀 | 邁瑞 | BeneVision N12 | 20.00(項(xiàng)) | 50,000.00 | 1,000,000.00 |
1-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 遙測(cè)監(jiān)護(hù)儀B | 邁瑞 | TMS-6016 | 1.00(項(xiàng)) | 35,000.00 | 35,000.00 |
合同包2(心血管外科病人監(jiān)護(hù)儀):
貨物類(lèi)(佛山市健源醫(yī)療科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 病人監(jiān)護(hù)儀 | 邁瑞 | BeneVision N15 | 2.00(項(xiàng)) | 164,300.00 | 328,600.00 |
合同包3(血液淋巴瘤科中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)及監(jiān)護(hù)儀):
貨物類(lèi)(廣東德祐生物科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 中 央 監(jiān) 護(hù) 系 統(tǒng) 及 監(jiān) 護(hù)儀 | 邁 瑞 | BeneVision/ePM12/ BeneVision N1 | 1.00(項(xiàng)) | 289,000.00 | 289,000.00 |
王魯霞、張旭霞、何彩云、黎嘉奇、王雪珍(采購(gòu)人代表)、廖旭嘉(采購(gòu)人代表)、王志紅(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):由各采購(gòu)包的中標(biāo)供應(yīng)商在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書(shū)》原件前向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)一次性支付,代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國(guó)家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))中貨物類(lèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的23%執(zhí)行,計(jì)費(fèi)基數(shù)為各采購(gòu)包的中標(biāo)價(jià)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 心血管內(nèi)科CCU中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)及遙測(cè)監(jiān)護(hù)儀 | 0.4055 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 心血管外科病人監(jiān)護(hù)儀 | 0.1134 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 血液淋巴瘤科中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)及監(jiān)護(hù)儀 | 0.0997 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(心血管內(nèi)科CCU中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)及遙測(cè)監(jiān)護(hù)儀):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)藥器械(佛山)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.40 | 20.00 | 30.00 | 98.40 | 1 | 1 |
廣州矩圳生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.56 | 2.80 | 29.74 | 68.10 | 2 | 2 |
江西榮彩醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.44 | 2.00 | 29.83 | 66.27 | 3 | 3 |
合同包2(心血管外科病人監(jiān)護(hù)儀):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市健源醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.80 | 8.00 | 30.00 | 86.80 | 1 | 1 |
佛山市景康貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.10 | 2.20 | 29.90 | 60.20 | 2 | 2 |
佛山泰宏醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.30 | 1.80 | 29.96 | 59.06 | 3 | 3 |
合同包3(血液淋巴瘤科中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)及監(jiān)護(hù)儀):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東德祐生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.20 | 14.00 | 30.00 | 93.20 | 1 | 1 |
廣州實(shí)安生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.80 | 2.80 | 29.93 | 66.53 | 2 | 2 |
佛山市容百醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.70 | 2.40 | 29.90 | 65.00 | 3 | 3 |
名 稱(chēng):佛山市第一人民醫(yī)院
地 址:禪城區(qū)嶺南大道81號(hào)
聯(lián)系方式:0757-83163619
名 稱(chēng):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號(hào)金融廣場(chǎng)17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項(xiàng)目聯(lián)系人:夏小姐
電 話(huà):0757-83332518
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年02月01日