合同包1(免散瞳眼底照相機(jī)等醫(yī)療設(shè)備1批):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州加進(jìn)醫(yī)療器械有限公司 | 廣州市海珠區(qū)南泰路168號(hào)8號(hào)樓3樓自編8302A | 996,900.00元 |
合同包2(便攜式全自動(dòng)多功能檢測(cè)儀1臺(tái)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州全立德醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 廣州市海珠區(qū)南泰路168號(hào)廣州市海珠區(qū)南泰百貨批發(fā)中心自編6號(hào)樓自編6208號(hào) | 57,500.00元 |
合同包1(免散瞳眼底照相機(jī)等醫(yī)療設(shè)備1批):
貨物類(lèi)(廣州加進(jìn)醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 胰島素泵 | 優(yōu)泵 | PH300 | 2.00(臺(tái)) | 21,350.00 | 42,700.00 |
1-2 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 超聲清創(chuàng)機(jī) | 普門(mén) | CareMaster-H | 1.00(臺(tái)) | 124,700.00 | 124,700.00 |
1-3 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 胃腸手工自動(dòng)灌流洗消池 | 華羽 | HY-QX1 | 1.00(套) | 57,500.00 | 57,500.00 |
1-4 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 數(shù)字心腦肌電圖儀 | 眾仁 | ZET-100A | 1.00(臺(tái)) | 124,700.00 | 124,700.00 |
1-5 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 骨密度檢測(cè)儀 | 悅琦 | BMD-9M1 | 1.00(臺(tái)) | 57,550.00 | 57,550.00 |
1-6 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 身高體檢一體機(jī) | 悅琦 | SG-1001SA | 1.00(臺(tái)) | 19,150.00 | 19,150.00 |
1-7 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 免散瞳眼底照相機(jī) | 新視野 | Kestrel 3100m | 1.00(臺(tái)) | 239,900.00 | 239,900.00 |
1-8 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 足底壓力測(cè)試儀 | 芯康 | Medtrack-Gait | 1.00(臺(tái)) | 172,700.00 | 172,700.00 |
1-9 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 空氣消毒機(jī)(等離子) | 景柯 | DLZ-120Y(移動(dòng)式) | 1.00(臺(tái)) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-10 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 床單位臭氧消毒機(jī) | 景柯 | CXJ-JK2 | 1.00(臺(tái)) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-11 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 恒溫箱 | 福意聯(lián) | FYL-YS-138L | 1.00(臺(tái)) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-12 | 體外循環(huán)設(shè)備 | 腹膜透析機(jī) | 東澤 | PD-GO-M | 4.00(臺(tái)) | 32,000.00 | 128,000.00 |
合同包2(便攜式全自動(dòng)多功能檢測(cè)儀1臺(tái)):
貨物類(lèi)(廣州全立德醫(yī)療設(shè)備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 便攜式全自動(dòng)多功能檢測(cè)儀 | 三諾 | iCARE-2200 | 1.00(臺(tái)) | 57,500.00 | 57,500.00 |
尹靖云、鐘敏之、曾煥俊、張濤、庾磊(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 差額定率累進(jìn)法收費(fèi),以中標(biāo)金額作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“貨物類(lèi)”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 免散瞳眼底照相機(jī)等醫(yī)療設(shè)備1批 | 1.4954 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 便攜式全自動(dòng)多功能檢測(cè)儀1臺(tái) | 0.0863 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(免散瞳眼底照相機(jī)等醫(yī)療設(shè)備1批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州加進(jìn)醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.20 | 8.40 | 4.67 | 30.00 | 97.27 | 1 | 1 |
健心醫(yī)藥科技(珠海)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 10.00 | 2.40 | 4.67 | 29.99 | 47.06 | 2 | 2 |
廣州鈺盈醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 10.00 | 2.40 | 4.67 | 29.99 | 47.06 | 3 | |
山東江小珠貿(mào)易有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:特定資格要求評(píng)審不通過(guò)(未提供所投設(shè)備醫(yī)療器械注冊(cè)證或備案證) |
合同包2(便攜式全自動(dòng)多功能檢測(cè)儀1臺(tái)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州全立德醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.20 | 9.40 | 4.67 | 30.00 | 97.27 | 1 | 1 |
廣州康諾威醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.00 | 2.20 | 4.67 | 29.97 | 79.84 | 2 | 2 |
智達(dá)(中山)醫(yī)療用品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.00 | 2.20 | 4.67 | 29.95 | 79.82 | 3 |
名 稱(chēng):廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)衛(wèi)生院
地 址:廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)蟠龍路2號(hào)
聯(lián)系方式:庾先生020-62224420
名 稱(chēng):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820轉(zhuǎn)825
項(xiàng)目聯(lián)系人:戴小姐
電 話(huà):020-83642820轉(zhuǎn)825
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2023年11月02日