合同包1(世界氣象中心(北京)粵港澳大灣區(qū)分中心氣象業(yè)務(wù)操作應(yīng)用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東華風(fēng)銳進(jìn)科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)里仁洞村馬莊工業(yè)街27號(hào)15棟505 | 10,897,000.00元 |
合同包1(世界氣象中心(北京)粵港澳大灣區(qū)分中心氣象業(yè)務(wù)操作應(yīng)用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購):
貨物類(廣東華風(fēng)銳進(jìn)科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 氣象儀器 | 設(shè)備其他組件 | 廣東華風(fēng) | DFT | 1.00(批) | 285,000.00 | 285,000.00 |
1-1 | 氣象儀器 | 凈輻射傳感器 | 廣東華風(fēng) | HF-J1D | 2.00(批) | 38,450.00 | 76,900.00 |
1-1 | 氣象儀器 | 加熱通風(fēng)罩 | 廣東華風(fēng) | HF-FV | 3.00(批) | 7,400.00 | 22,200.00 |
1-1 | 氣象儀器 | 標(biāo)準(zhǔn)總輻射傳感器 | 廣東華風(fēng) | HF-S9D | 6.00(批) | 22,300.00 | 133,800.00 |
1-1 | 氣象儀器 | 標(biāo)準(zhǔn)直接輻射傳感器 | 廣東華風(fēng) | HF-D3D | 2.00(批) | 28,450.00 | 56,900.00 |
1-1 | 氣象儀器 | 全自動(dòng)太陽跟蹤器 | 廣東華風(fēng) | HF-ST33D | 1.00(批) | 127,400.00 | 127,400.00 |
1-1 | 氣象儀器 | UVB 紫外輻射傳感器 | 廣東華風(fēng) | HF-SUVB | 2.00(批) | 36,450.00 | 72,900.00 |
1-1 | 氣象儀器 | 光合有效輻射傳感器 | 廣東華風(fēng) | HF-PRD | 2.00(批) | 16,450.00 | 32,900.00 |
1-1 | 氣象儀器 | 長波輻射傳感器 | 廣東華風(fēng) | HF-T4D | 4.00(批) | 31,450.00 | 125,800.00 |
1-1 | 氣象儀器 | UVA 紫外輻射傳感器 | 廣東華風(fēng) | HF-SUVA | 2.00(批) | 31,450.00 | 62,900.00 |
1-1 | 氣象儀器 | 微波輻射計(jì) | 廣東華風(fēng) | HF-G5 | 1.00(批) | 1,348,000.00 | 1,348,000.00 |
1-1 | 氣象儀器 | GNSS/MET | 武漢天寶 | GNSS/MET | 1.00(批) | 247,000.00 | 247,000.00 |
1-1 | 氣象儀器 | 激光測風(fēng)雷達(dá) | 廣東華風(fēng) | HF-60 | 1.00(批) | 1,698,000.00 | 1,698,000.00 |
1-1 | 氣象儀器 | 毫米波測云雷達(dá) | 新氣象 | HMB-KST | 1.00(批) | 2,197,000.00 | 2,197,000.00 |
1-1 | 氣象儀器 | 多要素自動(dòng)氣象觀測站 | 廣東大探 | DZZ1-2ST | 1.00(批) | 419,000.00 | 419,000.00 |
1-1 | 氣象儀器 | 激光云高儀 | 聚恒博聯(lián) | DUJ4 | 1.00(批) | 347,000.00 | 347,000.00 |
1-1 | 氣象儀器 | 臭氧分析儀 | 廣東華風(fēng) | HF-49i | 1.00(批) | 149,500.00 | 149,500.00 |
1-1 | 氣象儀器 | PM10/PM2.5 觀測系統(tǒng) | 廣東華風(fēng) | HF-PM | 1.00(批) | 549,000.00 | 549,000.00 |
1-1 | 氣象儀器 | 生物舒適度觀測儀 | 廣東大探 | WP3103-D | 1.00(批) | 199,000.00 | 199,000.00 |
1-1 | 氣象儀器 | 酸雨監(jiān)測儀 | 華云東方 | TCYⅡ-1 | 1.00(批) | 269,000.00 | 269,000.00 |
1-1 | 氣象儀器 | 閃電定位儀 | 華云東方 | DDW1 | 1.00(批) | 124,900.00 | 124,900.00 |
1-1 | 氣象儀器 | 大氣電場儀 | 華云東方 | AEFI | 1.00(批) | 74,900.00 | 74,900.00 |
1-1 | 氣象儀器 | 二氧化硫分析儀 | 廣東華風(fēng) | HF-43i | 1.00(批) | 179,000.00 | 179,000.00 |
1-1 | 氣象儀器 | VOC 檢測儀 | 廣東華風(fēng) | HF-GC5000 | 1.00(批) | 2,099,000.00 | 2,099,000.00 |
廖碧婷(采購人代表)、陳剛、孫周軍、杜堯東、陳新光、陳禮生、呂勇平
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
采購機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):采購機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國家計(jì)委文件“計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文”、“發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)文”和“發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文”的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)下浮10%執(zhí)行。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 世界氣象中心(北京)粵港澳大灣區(qū)分中心氣象業(yè)務(wù)操作應(yīng)用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購 | 9.31365 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(世界氣象中心(北京)粵港澳大灣區(qū)分中心氣象業(yè)務(wù)操作應(yīng)用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東華風(fēng)銳進(jìn)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.43 | 25.00 | 28.38 | 93.81 | 1 | 1 |
廣東方源維信儀器設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 33.29 | 4.00 | 25.51 | 62.80 | 2 | 2 |
四川博創(chuàng)欣源科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.86 | 0.00 | 30.00 | 58.86 | 3 | 3 |
廣東和光科技服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 1.00 | 26.36 | 56.36 | 4 |
名 稱:廣州市黃埔區(qū)氣象局
地 址:黃埔區(qū)水西路12號(hào)C301
聯(lián)系方式:82111722
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-8364282-826、823
項(xiàng)目聯(lián)系人:高小姐
電 話:020-8364282-826、823
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2023年08月22日