合同包1(廣東省四會(huì)監(jiān)獄新關(guān)押點(diǎn)監(jiān)區(qū)標(biāo)識(shí)購置項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州網(wǎng)營(yíng)廣告有限公司 | 廣州市天河區(qū)吉山新路街10號(hào)143 | 658,323.50元 |
合同包1(廣東省四會(huì)監(jiān)獄新關(guān)押點(diǎn)監(jiān)區(qū)標(biāo)識(shí)購置項(xiàng)目):
貨物類(廣州網(wǎng)營(yíng)廣告有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 標(biāo)識(shí)牌 | 廣州網(wǎng)營(yíng)廣告有限公司 | 按招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 527,763.50 | 527,763.50 |
1-2 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 床頭文化牌 | 廣州網(wǎng)營(yíng)廣告有限公司 | 按招標(biāo)文件要求 | 1.00(項(xiàng)) | 130,560.00 | 130,560.00 |
郭璇(采購人代表)、葛旺生、黃韻翹、李維明、馬諾
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
依據(jù)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件,中標(biāo)服務(wù)費(fèi)按中標(biāo)金額執(zhí)行差額定率累進(jìn)法計(jì)算,中標(biāo)金額在100萬元以下費(fèi)率為1.50%,100-500萬元費(fèi)率為1.10%,500-1000萬元費(fèi)率為0.80%收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣東省四會(huì)監(jiān)獄新關(guān)押點(diǎn)監(jiān)區(qū)標(biāo)識(shí)購置項(xiàng)目 | 0.9874 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(廣東省四會(huì)監(jiān)獄新關(guān)押點(diǎn)監(jiān)區(qū)標(biāo)識(shí)購置項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州網(wǎng)營(yíng)廣告有限公司 | 通過 | 通過 | 36.80 | 15.00 | 40.00 | 91.80 | 1 | 1 |
廣東榮駿廣告有限公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 15.00 | 29.75 | 83.35 | 2 | 2 |
佛山市有品文化傳播有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 15.00 | 32.73 | 81.73 | 3 | / |
尊創(chuàng)科技集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.80 | 15.00 | 26.71 | 80.51 | 4 | / |
廣東聯(lián)生廣告裝飾有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 15.00 | 24.49 | 79.29 | 5 | / |
廣州市駿藝工藝美術(shù)設(shè)計(jì)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 15.00 | 27.70 | 79.10 | 6 | / |
廣州新鉅禾文化發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 15.00 | 23.99 | 77.99 | 7 | / |
深圳市聯(lián)想空間藝術(shù)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 15.00 | 23.77 | 76.17 | 8 | / |
廣東工匠藝術(shù)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 33.40 | 15.00 | 27.38 | 75.78 | 9 | / |
廣州市鑫陽交通工程有限公司 | 通過 | 通過 | 35.80 | 15.00 | 24.18 | 74.98 | 10 | / |
吳江市騰達(dá)標(biāo)識(shí)標(biāo)牌有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 15.00 | 29.26 | 74.26 | 11 | / |
江西華宸工程裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 9.00 | 29.57 | 73.97 | 12 | / |
廣東銘策廣告標(biāo)識(shí)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 15.00 | 22.70 | 73.90 | 13 | / |
清遠(yuǎn)市恒揚(yáng)文化傳播有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 9.00 | 21.33 | 65.73 | 14 | / |
廣州市龍緣廣告有限公司 | 通過 | 通過 | 26.60 | 15.00 | 22.17 | 63.77 | 15 | / |
茂名市瀅驊裝飾有限公司 | 通過 | 通過 | 26.60 | 9.00 | 24.64 | 60.24 | 16 | / |
梅州市盛煊廣告有限公司 | 通過 | 通過 | 16.80 | 15.00 | 25.49 | 57.29 | 17 | / |
廣州市炫城匯標(biāo)識(shí)有限公司 | 通過 | 通過 | 18.80 | 11.00 | 26.87 | 56.67 | 18 | / |
廣東景豪建設(shè)科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:該投標(biāo)人提供的“法定代表人證明書”、“法定代表人授權(quán)書”、“投標(biāo)函”及“采購代理服務(wù)費(fèi)支付承諾書”均未按對(duì)應(yīng)格式文件簽字或蓋章。評(píng)審不通過。 | |||||||
廣州卓邦廣告制品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:該投標(biāo)人提供的“法定代表人證明書”、“法定代表人授權(quán)書”、“投標(biāo)函”及“采購代理服務(wù)費(fèi)支付承諾書”均未按對(duì)應(yīng)格式文件簽字或蓋章。評(píng)審不通過。 | |||||||
廣東廣研博峰企業(yè)管理咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:該投標(biāo)人提供的“投標(biāo)函”及“采購代理服務(wù)費(fèi)支付承諾書”均未按對(duì)應(yīng)格式文件簽字或蓋章。評(píng)審不通過。 |
名 稱:廣東省四會(huì)監(jiān)獄
地 址:廣東省四會(huì)監(jiān)獄(廣東省四會(huì)市濟(jì)廣北路1號(hào))
聯(lián)系方式:0758-3302705
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省肇慶市端州區(qū)信安三路3號(hào)敏捷廣場(chǎng)六期F塔(西塔)1021室
聯(lián)系方式:0758-2323000
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳女士
電 話:0758-2323000
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2023年05月30日