合同包1(廣醫(yī)大實(shí)驗(yàn)動(dòng)物中心2023年新公共平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目(六)包組一):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州科朋科學(xué)儀器有限公司 | 新港中路376號(hào)2105室 | 313,500.00元 |
合同包2(廣醫(yī)大實(shí)驗(yàn)動(dòng)物中心2023年新公共平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目(六)包組二):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州灝華生物科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)香雪大道中68號(hào)620房 | 2,690,500.00元 |
合同包1(廣醫(yī)大實(shí)驗(yàn)動(dòng)物中心2023年新公共平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目(六)包組一):
貨物類(lèi)(廣州科朋科學(xué)儀器有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 容器清洗機(jī)械 | 超聲波清洗機(jī) | 昆山舒美 | KQ-1200DE.DZ | 1.00(臺(tái)) | 49,500.00 | 49,500.00 |
1-2 | 冷藏箱柜 | 臥式冷柜 (臥式冷藏冷凍轉(zhuǎn)換柜) | 海爾 | BC/BD-1028T | 5.00(臺(tái)) | 6,400.00 | 32,000.00 |
1-3 | 冷藏箱柜 | 實(shí)驗(yàn)室冷藏箱(醫(yī)用冷藏箱) | 海爾 | HYC-410 | 34.00(臺(tái)) | 6,400.00 | 217,600.00 |
1-4 | 冷藏箱柜 | 冷藏冷凍箱 (電冰箱) | 海爾 | BCD-252WXPS | 4.00(臺(tái)) | 3,600.00 | 14,400.00 |
合同包2(廣醫(yī)大實(shí)驗(yàn)動(dòng)物中心2023年新公共平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目(六)包組二):
貨物類(lèi)(廣州灝華生物科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 容器清洗機(jī)械 | 全自動(dòng)飲水瓶清洗機(jī) | 施啟樂(lè) | L320 | 1.00(臺(tái)) | 120,000.00 | 120,000.00 |
2-2 | 容器清洗機(jī)械 | 水瓶清洗機(jī) | 舒美 | KQ-1200DE.DZ | 1.00(臺(tái)) | 145,000.00 | 145,000.00 |
2-3 | 充填機(jī)械 | 飲水瓶全自動(dòng)灌裝機(jī) | FQ | JS-GZ | 1.00(臺(tái)) | 38,000.00 | 38,000.00 |
2-4 | 充填機(jī)械 | 水瓶灌注機(jī) | FQ | JS-GB | 4.00(臺(tái)) | 65,000.00 | 260,000.00 |
2-5 | 畜牧飼養(yǎng)機(jī)械 | 大小鼠硬包隔離器 | FQ | JS-BGL(Y) | 2.00(臺(tái)) | 35,000.00 | 70,000.00 |
2-6 | 畜牧飼養(yǎng)機(jī)械 | 大小鼠軟包隔離器 | FQ | JS-BGL(R) | 38.00(臺(tái)) | 28,000.00 | 1,064,000.00 |
2-7 | 畜牧飼養(yǎng)機(jī)械 | 軟包小鼠籠盒 | FQ | JS-LH370 | 2400.00(個(gè)) | 280.00 | 672,000.00 |
2-8 | 容器清洗機(jī)械 | 洗脫一體機(jī) | 力凈 | XGQ-25 | 2.00(臺(tái)) | 28,000.00 | 56,000.00 |
2-9 | 容器清洗機(jī)械 | 全自動(dòng)洗脫烘一體機(jī) | 力凈 | XGQ-25L | 2.00(臺(tái)) | 50,000.00 | 100,000.00 |
2-10 | 容器干燥機(jī)械 | 除濕機(jī) | 百奧 | YDA-826E | 4.00(臺(tái)) | 2,000.00 | 8,000.00 |
2-11 | 吸塵器 | 吸塵器 | 榮事達(dá) | 至尊款 | 4.00(臺(tái)) | 8,500.00 | 34,000.00 |
2-12 | 罩棚 | 風(fēng)量罩 | Lumeley | FLY-1 | 1.00(個(gè)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
2-13 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 風(fēng)速計(jì) | 泰仕 | TES-1340 | 1.00(臺(tái)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
2-14 | 產(chǎn)量計(jì)數(shù)器 | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | 孚夏 | Y09-301 | 1.00(臺(tái)) | 18,000.00 | 18,000.00 |
2-15 | 分析天平及專(zhuān)用天平 | 電子天平 | 華志 | PTQ-B50 | 34.00(臺(tái)) | 2,000.00 | 68,000.00 |
2-16 | 分析天平及專(zhuān)用天平 | 電子天平 | 華志 | PTQ-B50 | 1.00(臺(tái)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
2-17 | 分析天平及專(zhuān)用天平 | 電子天平 | 華志 | DTY-B1200 | 15.00(臺(tái)) | 1,000.00 | 15,000.00 |
2-18 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 不銹鋼恒溫手術(shù)臺(tái) | FQ | JS- HSST-01 | 2.00(個(gè)) | 2,000.00 | 4,000.00 |
杜云姣、戴麗軍(采購(gòu)人代表)、李發(fā)枝、黃堅(jiān)紅、江笑文
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本次招標(biāo)向各包組中標(biāo)人收取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。以各包組中標(biāo)通知書(shū)中的中標(biāo)金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣醫(yī)大實(shí)驗(yàn)動(dòng)物中心2023年新公共平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目(六)包組一 | 0.41382 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 廣醫(yī)大實(shí)驗(yàn)動(dòng)物中心2023年新公共平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目(六)包組二 | 2.9564 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(廣醫(yī)大實(shí)驗(yàn)動(dòng)物中心2023年新公共平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目(六)包組一):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州科朋科學(xué)儀器有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 20.00 | 25.93 | 89.93 | 1 | 1 |
廣州湘喜生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.40 | 2.00 | 25.46 | 55.86 | 2 | 2 |
廣州佳為生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.40 | 1.00 | 30.00 | 54.40 | 3 |
合同包2(廣醫(yī)大實(shí)驗(yàn)動(dòng)物中心2023年新公共平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目(六)包組二):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州灝華生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.80 | 20.00 | 29.91 | 95.71 | 1 | 1 |
深圳市鑫鑫科學(xué)儀器有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.40 | 2.00 | 30.00 | 69.40 | 2 | 2 |
深圳市學(xué)思生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.40 | 2.00 | 29.94 | 69.34 | 3 |
名 稱(chēng):廣州醫(yī)科大學(xué)
地 址:廣州市番禺區(qū)新造鎮(zhèn)秀發(fā)村
聯(lián)系方式:020-37103132
名 稱(chēng):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
聯(lián)系方式:17688486221
項(xiàng)目聯(lián)系人:羅工
電 話(huà):17688486221
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2023年04月13日