合同包1(東莞市智慧氣象綜合防災(zāi)保障工程子項(xiàng)目一):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市萬勝聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 16,423,684.72元 |
合同包1(東莞市智慧氣象綜合防災(zāi)保障工程子項(xiàng)目一):
貨物類(廣州市萬勝聯(lián)信息技術(shù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 自動(dòng)氣象站 | 交通氣象觀測(cè)站(設(shè)備) | 國產(chǎn) | WP3103 | 1.00(項(xiàng)) | 567,803.84 | 567,803.84 |
1-2 | 自動(dòng)氣象站 | 內(nèi)澇氣象觀測(cè)站(設(shè)備) | 國產(chǎn) | Z-NL-5 | 1.00(項(xiàng)) | 974,992.95 | 974,992.95 |
1-3 | 自動(dòng)氣象站 | 五要素氣象站(能見度) | 國產(chǎn) | WP3103 | 1.00(項(xiàng)) | 5,266,401.81 | 5,266,401.81 |
1-4 | 自動(dòng)氣象站 | 五要素氣象站(濕度) | 國產(chǎn) | WP3103 | 1.00(項(xiàng)) | 2,977,775.86 | 2,977,775.86 |
1-5 | 其他貨物 | 支撐設(shè)施 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 1,540,679.35 | 1,540,679.35 |
服務(wù)類(廣州市萬勝聯(lián)信息技術(shù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-6 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 基于加密區(qū)域氣象站短時(shí)臨近預(yù)報(bào)預(yù)警平臺(tái) | 相控雷達(dá)應(yīng)用、中小尺度災(zāi)害性天氣識(shí)別、站點(diǎn)實(shí)況監(jiān)測(cè)、實(shí)況統(tǒng)計(jì)報(bào)告、強(qiáng)天氣過程評(píng)估、臺(tái)風(fēng)路徑分析、預(yù)報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)、格點(diǎn)預(yù)報(bào)、強(qiáng)天氣告警、風(fēng)廓線數(shù)據(jù)采集十大部分及招標(biāo)文件要求的其他功能開發(fā)、安裝、調(diào)試、維護(hù) | 按招標(biāo)文件要求的服務(wù)要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起20個(gè)月內(nèi)完成交貨、出廠驗(yàn)收、設(shè)備安裝、調(diào)試、終期驗(yàn)收等全部工作。并提供驗(yàn)收之后算起3年質(zhì)保期。 | 按招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 1,928,203.00 |
1-7 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 交互式行業(yè)氣象影響預(yù)報(bào)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警服務(wù)平臺(tái) | 海洋氣象服務(wù)子平臺(tái)、氣象災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)隱患排查及閾值管理子平臺(tái)、重點(diǎn)行業(yè)氣象信息共享子平臺(tái)、基層氣象服務(wù)體系應(yīng)用支撐子平臺(tái)、氣象數(shù)據(jù)協(xié)同預(yù)報(bào)預(yù)警服務(wù)子平臺(tái)、住建工地場景服務(wù)平臺(tái)六大部分及招標(biāo)文件要求的其他功能開發(fā)、安裝、調(diào)試、維護(hù) | 按招標(biāo)文件要求的服務(wù)要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起20個(gè)月內(nèi)完成交貨、出廠驗(yàn)收、設(shè)備安裝、調(diào)試、終期驗(yàn)收等全部工作。并提供驗(yàn)收之后算起3年質(zhì)保期。 | 按招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 2,706,560.00 |
1-8 | 其他服務(wù) | 交通氣象觀測(cè)站和內(nèi)澇氣象觀測(cè)站(安裝) | 按招標(biāo)文件要求完成交通氣象觀測(cè)站和內(nèi)澇氣象觀測(cè)站設(shè)備現(xiàn)場安裝調(diào)試 | 按招標(biāo)文件要求的服務(wù)要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起20個(gè)月內(nèi)完成交貨、出廠驗(yàn)收、設(shè)備安裝、調(diào)試、終期驗(yàn)收等全部工作。并提供驗(yàn)收之后算起3年質(zhì)保期。 | 按招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 461,267.91 |
陳小林、戴景林、黃光明(采購人代表)、陳新亮、莫偉強(qiáng)(采購人代表)、衛(wèi)紅、尚文剛
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 向采購方收取 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 東莞市智慧氣象綜合防災(zāi)保障工程子項(xiàng)目一 | 0 | 采購人 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(東莞市智慧氣象綜合防災(zāi)保障工程子項(xiàng)目一):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市萬勝聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.57 | 15.00 | 25.86 | 87.43 | 1 | 1 |
廣州卡桑信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 7.86 | 0.00 | 30.00 | 37.86 | 2 | 2 |
廣州立誠源通科技有限公司 | 通過 | 通過 | 9.57 | 0.00 | 25.87 | 35.44 | 3 | 3 |
名 稱:廣東省東莞市氣象局
地 址:東莞市南城區(qū)坦公塘路一號(hào)(東莞植物園內(nèi))
聯(lián)系方式:0769-23195101
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820-826
項(xiàng)目聯(lián)系人:高小姐
電 話:020-83642820-826
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2022年11月28日