合同包1(尿液分析儀等醫(yī)療設(shè)備1批):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西毛貴醫(yī)療器械有限公司 | 經(jīng)開(kāi)西五路2002號(hào)2樓A-11 | 508,395.00元 |
合同包2(DR 1臺(tái)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西派章醫(yī)療器械有限公司 | 江西省吉安市井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新工業(yè)園科教路12號(hào)一棟13樓A區(qū)002 | 865,700.00元 |
合同包1(尿液分析儀等醫(yī)療設(shè)備1批):
貨物類(lèi)(江西毛貴醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 尿液分析儀 | 優(yōu)利特 | URIT-500B | 1(臺(tái)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-2 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 低速離心機(jī) | 白洋 | BY-400C | 1(臺(tái)) | 17,800.00 | 17,800.00 |
1-3 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)血細(xì)胞分析儀 | 帝邁 | DH71CRP | 1(臺(tái)) | 99,800.00 | 99,800.00 |
1-4 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 醫(yī)用藥品冷藏箱 | 博科 | BYC-588 | 1(臺(tái)) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-5 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 便攜式B超 | 邁瑞 | DP20 | 1(臺(tái)) | 49,900.00 | 49,900.00 |
1-6 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 膠片打印機(jī) | 銳珂 | 5950 | 1(臺(tái)) | 49,900.00 | 49,900.00 |
1-7 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 觀(guān)片燈 | 兆豐光電 | ZG-2B | 1(個(gè)) | 745.00 | 745.00 |
1-8 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 心電圖機(jī) | 邁瑞 | R12 | 1(臺(tái)) | 36,800.00 | 36,800.00 |
1-9 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 電子身高體重測(cè)量?jī)x | 雙佳 | SK-L06B | 1(臺(tái)) | 9,750.00 | 9,750.00 |
1-10 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 嬰兒體重秤 | 盛苑 | HGM-300 | 1(臺(tái)) | 6,700.00 | 6,700.00 |
1-11 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 黃疸儀 | 齊力 | QL1200A | 1(臺(tái)) | 17,980.00 | 17,980.00 |
1-12 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 兒童視力燈箱 | 磊鑫 | 2.5米 | 1(個(gè)) | 190.00 | 190.00 |
1-13 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | TDP治療儀 | 凌遠(yuǎn) | LY-607A | 2(臺(tái)) | 980.00 | 1,960.00 |
1-14 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 小型粉碎機(jī) | 頂歷 | DFY-X500 | 1(臺(tái)) | 3,150.00 | 3,150.00 |
1-15 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 煎藥機(jī) | 頂歷 | TCP200/1+1 | 1(臺(tái)) | 7,150.00 | 7,150.00 |
1-16 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 微量輸液泵 | 邁瑞 | BeneFusion VP1 | 1(臺(tái)) | 6,950.00 | 6,950.00 |
1-17 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 推注泵 | 邁瑞 | BeneFusion SP1 | 1(臺(tái)) | 6,950.00 | 6,950.00 |
1-18 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 電子血壓計(jì) | 歐姆龍 | HBP-1120 | 4(臺(tái)) | 1,650.00 | 6,600.00 |
1-19 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 內(nèi)科急救箱 | 科洛 | ZS-L-012A | 1(臺(tái)) | 3,250.00 | 3,250.00 |
1-20 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 外科急救箱 | 科洛 | ZS-L-012B | 1(臺(tái)) | 3,250.00 | 3,250.00 |
1-21 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 電動(dòng)洗胃機(jī) | 斯曼峰 | DXW-A | 1(臺(tái)) | 4,630.00 | 4,630.00 |
1-22 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 門(mén)診無(wú)影燈 | 兆豐光電 | ZW-500D | 1(臺(tái)) | 14,800.00 | 14,800.00 |
1-23 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 除顫儀 | 邁瑞 | BeneHeart C2A | 1(臺(tái)) | 34,800.00 | 34,800.00 |
1-24 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 除顫監(jiān)護(hù)儀 | 邁瑞 | D3 | 1(臺(tái)) | 64,800.00 | 64,800.00 |
1-25 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 電動(dòng)吸痰機(jī) | 斯曼峰 | SXT-5A | 2(臺(tái)) | 1,660.00 | 3,320.00 |
1-26 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 心肺復(fù)蘇模型 | 康人 | KAR/CPR15180 | 1(臺(tái)) | 7,980.00 | 7,980.00 |
1-27 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 氣管插管模型 | 康人 | KAR/3 | 1(臺(tái)) | 4,980.00 | 4,980.00 |
1-28 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 簡(jiǎn)易呼吸囊 | 天祚 | 成人型 | 2(臺(tái)) | 150.00 | 300.00 |
1-29 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 檢查燈 | 申星光電 | SX-ZMDL | 4(臺(tái)) | 440.00 | 1,760.00 |
1-30 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 霧化器 | NE-C900 | NE-C900 | 1(臺(tái)) | 6,200.00 | 6,200.00 |
合同包2(DR 1臺(tái)):
貨物類(lèi)(江西派章醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 醫(yī)用X線(xiàn)設(shè)備 | DR | 安健科技 | MTP50-B | 1(臺(tái)) | 865,700.00 | 865,700.00 |
莫自耀、區(qū)又君、薛瑞君、彭達(dá)明(采購(gòu)人代表)、黎瑞冰
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 差額定率累進(jìn)法收費(fèi),以中標(biāo)金額作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“貨物類(lèi)”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 尿液分析儀等醫(yī)療設(shè)備1批 | 0.7626 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | DR 1臺(tái) | 1.2986 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(尿液分析儀等醫(yī)療設(shè)備1批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西毛貴醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.00 | 10.00 | 27.01 | 89.01 | 1 | 1 |
吉安尚其康貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 0.00 | 2.50 | 30.00 | 32.50 | 2 | 2 |
江西潘崇醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 0.00 | 2.50 | 28.31 | 30.81 | 3 |
合同包2(DR 1臺(tái)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西派章醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.00 | 7.50 | 30.00 | 87.50 | 1 | 1 |
江西品專(zhuān)醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.00 | 7.50 | 29.96 | 60.46 | 2 | 2 |
江西上尚醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.00 | 7.50 | 29.89 | 60.39 | 3 |
名 稱(chēng):仁化縣聞韶鎮(zhèn)衛(wèi)生院
地 址:仁化縣聞韶鎮(zhèn)聞韶街3號(hào)
聯(lián)系方式:王先生 0751-6231108
名 稱(chēng):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820轉(zhuǎn)825
項(xiàng)目聯(lián)系人:戴小姐
電 話(huà):020-83642820轉(zhuǎn)825
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2022年9月16日
附件:
仁化縣聞韶鎮(zhèn)衛(wèi)生院新業(yè)務(wù)樓建設(shè)項(xiàng)目醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.zip