合同包1(有線電視常用設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市奧視電子有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)金山村華創(chuàng)動漫產(chǎn)業(yè)園B1號廠房 | 單價:25,005.70元 |
合同包1(有線電視常用設(shè)備):
貨物類(廣州市奧視電子有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 1310發(fā)射機(jī)(10mW) | 奧視 | 10mW | 13(臺) | 3,680.00 | 3,680.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 反向光發(fā)射機(jī)(10mW,1U機(jī)架式) | 奧視 | 反向光發(fā)射機(jī)(10mW,1U機(jī)架式) | 10(臺) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-3 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 1550光發(fā)機(jī)(10mW) | 奧視 | 1550光發(fā)機(jī) | 10(臺) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-4 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 1550光放大器(+22db) | 奧視 | 1550光放大器(+22db) | 10(臺) | 4,900.00 | 4,900.00 |
1-5 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 反向光接收模塊 | 奧視 | 反向光接收模塊 | 10(臺) | 1,050.00 | 1,050.00 |
1-6 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 正向光發(fā)射模塊(10mW) | 奧視 | 正向光發(fā)射模塊(10mW) | 10(臺) | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-7 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 19"機(jī)架式光接收機(jī) | 奧視 | 機(jī)架式光接收機(jī) | 10(臺) | 830.00 | 830.00 |
1-8 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 雙向光接機(jī)(860MHZ/2口獨(dú)立/4口分配,60V或220V) | 奧視 | AOS-3000RBD | 26(臺) | 1,180.00 | 1,180.00 |
1-9 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 雙向放大器 | 奧視 | AMT-2000/8632RA | 25(臺) | 430.00 | 430.00 |
1-10 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 供電器(60V/6A,普通型) | 奧視 | AS1000-6A | 25(臺) | 330.00 | 330.00 |
1-11 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 濾波器 | 奧視 | 濾波器 | 500(個) | 5.70 | 5.70 |
陳禎維、胡菁、王希舜(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 定額收取服務(wù)費(fèi)4500元。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 有線電視常用設(shè)備 | 0.45 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(有線電視常用設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 最終報價 (總價-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|
廣州市奧視電子有限公司 | 通過 | 通過 | 25,005.70元 | 1 | 1 |
名 稱:廣州市增城區(qū)融媒體中心
地 址:廣州市增城區(qū)荔城街荔鄉(xiāng)路81號
聯(lián)系方式:020-32821993
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號608-612室
聯(lián)系方式:020-83642820-807
項目聯(lián)系人:羅生
電 話:020-83642820-807
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2022年09月13日