一、采購項目編號: FEGD-CT16937_1
二、采購項目名稱: 韶關(guān)市武江區(qū)人民法院數(shù)字法庭建設(shè)(重招)
三、采購項目預(yù)算金額(元): 85000.00
四、采購方式: 公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:廣州威阿科技有限公司
法人代表: 鐘舞霞
地址:廣州市天河區(qū)體育西路103號905房
六、報價明細
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)地 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 高清數(shù)字庭審主機 | Hstream | HDC200-36E/s | 南京 | 臺 | 3 | 85630.00 | 256890.00 |
2 | 庭審軟件 | Hstream | PRPCS | 南京 | 套 | 3 | 8000.00 | 24000.00 |
3 | 交互軟件 | Hstream | MT-5004 | 南京 | 套 | 1 | 5168.00 | 5168.00 |
4 | 8口千兆交換機 | H3C | S1208-CN | 杭州 | 臺 | 3 | 1500.00 | 4500.00 |
5 | 書記員電腦圖像分配器 | 邁拓 | MT -5004 | 廣州 | 臺 | 3 | 450.00 | 1350.00 |
6 | 高清SDI一體化攝像機 | Minrray | UV-J1220GD-LZ | 深圳 | 臺 | 11 | 5600.00 | 61600.00 |
7 | 60寸液晶電視 | 創(chuàng)維 | 65E6000 | 深圳 | 臺 | 2 | 5500.00 | 11000.00 |
8 | 43寸液晶電視 | 創(chuàng)維 | 43E361S | 深圳 | 臺 | 4 | 3200.00 | 12800.00 |
9 | 電視機旋轉(zhuǎn)壁架 | 國產(chǎn) | 贈送 | 中國 | 套 | 6 | 0 | 0 |
10 | 16路數(shù)字音頻處理器 | Hstream | CAM1680 | 南京 | 臺 | 3 | 8700.00 | 26100.00 |
11 | 庭審發(fā)言鵝頸話筒 | ITC | TS-338 | 廣州 | 支 | 16 | 1400.00 | 22400.00 |
12 | 界面式麥克風(fēng) | Takstar/得勝 | BM-630 | 廣州 | 支 | 2 | 1700.00 | 3400.00 |
13 | 專業(yè)音箱 | ITC | TS-8AW | 廣州 | 臺 | 6 | 2700.00 | 16200.00 |
14 | 音箱支架 | 國產(chǎn) | 中國 | 套 | 6 | 200.00 | 1200.00 | |
15 | 功率放大器 | ITC | TS-200PI | 廣州 | 臺 | 3 | 3400.00 | 10200.00 |
16 | 1080P高清證物展臺 | AverVision | F25 | 上海 | 臺 | 3 | 5500.00 | 16500.00 |
17 | 法官顯示器 | PHILIPS | 200V4Q | 廈門 | 臺 | 9 | 1100.00 | 9900.00 |
18 | 顯示屏可調(diào)節(jié)傾斜支架 | 國產(chǎn) | 中國 | 套 | 9 | 200.00 | 1800.00 | |
19 | 機柜 | Keydak | ND6620 | 廣州 | 個 | 3 | 2100.00 | 6300.00 |
20 | 網(wǎng)絡(luò)電源控制器(8路) | 凱圖 | N0810 | 廣州 | 臺 | 3 | 6500.00 | 19500.00 |
21 | 流媒體服務(wù)器 | Hstream | HLMS-608 | 南京 | 套 | 1 | 73400.00 | 73400.00 |
22 | 流媒體服務(wù)器許可 | Hstream | HLMS-SL | 南京 | 套 | 3 | 9000.00 | 27000.00 |
23 | 存儲硬盤 | 西部數(shù)據(jù) | (WD)/WD40PURX | 越南 | 塊 | 8 | 1800.00 | 14400.00 |
24 | 庭審資源管理與發(fā)布系統(tǒng)軟件 | Hstream | CRMPS-MC | 南京 | 套 | 1 | 51400.00 | 51400 |
25 | 法庭短消息管理系統(tǒng)軟件 | crowdyoung | CY | 廣州 | 套 | 1 | 42000.00 | 42000.00 |
26 | 筆錄打印機 | HP | P1106 | 上海 | 臺 | 3 | 1800.00 | 5400.00 |
27 | 云應(yīng)用交付平臺 | 鸕鶿 | LCL-108 | 深圳 | 套 | 1 | 31000.00 | 31000.00 |
28 | 綜合布線 | 維康 | 廣州 | 項 | 3 | 9000.00 | 27000.00 | |
A | 設(shè)備材料合計 | ¥782408.00 | ||||||
B | 稅管費: | ¥62592.00 | ||||||
C | 工程總造價(A+B+C) | ¥84500.00 |
七、評審日期: 2017年1月10日下午15時00分
評審地點: 韶關(guān)市湞江區(qū)五里亭耕進商貿(mào)城B區(qū)65-68號3樓開標(biāo)室
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責(zé)人: 廖燕強 成 員: 黃彩虹、李海娟、陳昱、王左平
八、評審意見
綜合評分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
排名 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格審查 | 商務(wù)得分(15%) | 技術(shù)得分(55%) | 價格得分(30%) | 總分 |
第1名 | 廣州威阿科技有限公司 | 是 | 0.5 | 48.00 | 23.75 | 72.25 |
第2名 | 韶關(guān)市億陽安全系統(tǒng)有限公司 | 是 | 0 | 41.6 | 30.00 | 71.60 |
第3名 | 廣州雙環(huán)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 是 | 0 | 7.80 | 22.24 | 30.04 |
第4名 | 廣州市英信數(shù)碼科技有限公司 | 是 | 0 | 3.90 | 22.22 | 26.12 |
九、本公告期限1個工作日。
十、聯(lián)系事項
(一)采購單位聯(lián)系人:王先生 聯(lián)系電話:(0751)8550206
(二)采購代理機構(gòu)聯(lián)系人:黃先生 聯(lián)系電話: (0751)8115118
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發(fā)布人:廣東遠東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時間:2017年1月12日