廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司受廣州市增城區(qū)婦幼保健院的委托,于2017 年05月18 日就廣州市增城區(qū)婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目(440183-201704-115117-0001)采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購?,F(xiàn)就本次采購的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購項(xiàng)目編號(hào):440183-201704-115117-0001
二、采購項(xiàng)目名稱:廣州市增城區(qū)婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購項(xiàng)目預(yù)算金額(元):5,250,000
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 南昌騰遠(yuǎn)醫(yī)療器械有限公司 法人代表 魏梨花 地址 江西省南昌市進(jìn)賢縣長山晏鄉(xiāng)百源村委會(huì)東西房村 (子包1)
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 南昌拓石商貿(mào)有限公司 法人代表 李愛金 地址 江西省南昌市進(jìn)賢縣三里鄉(xiāng)昌萬公路66號(hào) (子包2)
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州國盈醫(yī)藥有限公司 法人代表 陳光焰 地址 廣州市越秀區(qū)沿江中路298C座8、9、10樓 (子包3)
4:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣東省醫(yī)療器械工業(yè)公司 法人代表 王兵 地址 廣東省廣州市白云區(qū)三元里大道1146號(hào)自編1號(hào)樓5樓東面之一 (子包4)
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
子包一:
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
數(shù)字化X線成像系統(tǒng) | 富士DR-ID700等 | 1套 | 1497200.00 | 詳見招標(biāo)文件 | 1497200.00 |
子包二:
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
電子內(nèi)鏡 | GIF等 | 1套 | 998800.00 | 詳見招標(biāo)文件 | 998800.00 |
超聲波骨密度分析儀 | 8000 | 1臺(tái) | 348700.00 | 詳見招標(biāo)文件 | 348700.00 |
客觀聽力測試儀 | MB11 | 1臺(tái) | 298100.00 | 詳見招標(biāo)文件 | 298100.00 |
子包三:
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
五分類血液分析儀 | XN | 1套 | 650000.00 | 詳見招標(biāo)文件 | 650000.00 |
全自動(dòng)毛細(xì)管電泳儀 | CAPILLARYS 2 FLEX PIERCING | 1套 | 650000.00 | 詳見招標(biāo)文件 | 650000.00 |
多功能產(chǎn)床 | 980 | 3臺(tái) | 99500.00 | 詳見招標(biāo)文件 | 298500.00 |
子包四:
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
乳腺治療系統(tǒng) | WH290 | 1套 | 496000.00 | 詳見招標(biāo)文件 | 496000.00 |
七、評(píng)審日期:2017-05-18評(píng)審地點(diǎn):廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓開標(biāo)室
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負(fù)責(zé)人:薛瑞君成員: 薛瑞君、李鵬、陳可靜、李小強(qiáng)、李強(qiáng)、陳志練、(李新華、林德衛(wèi))
八、評(píng)審意見(非標(biāo)采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購人和評(píng)審專家的推薦意見)
綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表 | |||||
項(xiàng)目名稱:廣州市增城區(qū)婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | |||||
子包1 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
南昌騰遠(yuǎn)醫(yī)療器械有限公司 | 48.20 | 3.00 | 25.50 | 76.70 | 1 |
南昌港榮貿(mào)易有限公司 | 38.00 | 3.00 | 35.00 | 76.00 | 2 |
東莞市新恒醫(yī)療器械有限公司 | 32.80 | 3.00 | 25.48 | 61.28 | 3 |
廣東弘瑞祥和醫(yī)療器械有限公司 | 28.60 | 3.00 | 25.47 | 57.07 | 4 |
子包2 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
南昌拓石商貿(mào)有限公司 | 49.60 | 4.00 | 35.00 | 88.60 | 1 |
廣東思圖醫(yī)療科技有限公司 | 39.00 | 4.00 | 34.95 | 77.95 | 2 |
廣州市凡高醫(yī)療器械有限公司 | 34.80 | 4.00 | 34.95 | 73.75 | 3 |
子包3 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣州國盈醫(yī)藥有限公司 | 49.40 | 7.00 | 35.00 | 91.40 | 1 |
廣州市拓悅貿(mào)易有限公司 | 40.00 | 5.00 | 34.97 | 79.97 | 2 |
廣州熙陽生物技術(shù)有限公司 | 34.00 | 5.00 | 34.97 | 73.97 | 3 |
子包4 | |||||
投標(biāo)單位(投標(biāo)人) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 綜合得分 | 排名 |
廣東省醫(yī)療器械工業(yè)公司 | 49.60 | 8.00 | 35.00 | 92.60 | 1 |
佛山灝升醫(yī)療科技有限公司 | 40.00 | 5.00 | 34.79 | 79.79 | 2 |
廣州騰灝醫(yī)療科技有限公司 | 38.40 | 5.00 | 34.77 | 78.17 | 3 |
九、本公告期限1個(gè)工作日。
十、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購人:廣州市增城區(qū)婦幼保健院 | 地址:廣州市增城區(qū)荔城街健生路1號(hào) |
聯(lián)系人:列生 | 聯(lián)系電話:020-82712111 |
傳真:020-82712111 | 郵編:511300 |
(二)采購代理機(jī)構(gòu) :廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司 | 地址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室 |
聯(lián)系人:戴小姐 | 聯(lián)系電話:020-83642820-825 |
傳真:020-83642820-804 | 郵編:510050 |
(三)采購項(xiàng)目聯(lián)系人(采購人):列先生 | 聯(lián)系電話:020-82712111 |
采購項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):戴小姐 | 聯(lián)系電話:020-83642820-825 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機(jī)構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競爭性談判文件、詢價(jià)通知書、競爭性磋商文件)
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2017年05月19日